规格参数 | |
产品型号 | TCP-DH109GA |
材质 | PC+ABS+TPU |
外观尺寸 | 275.7*187.5*24.5 mm |
重量 | 裸机1000g |
整机颜色 | 黑色,批量颜色可选 |
CPU | MT6789 2*A76 2.2GHz,6*A55 2.0GHz |
GPU | ARM G57 MC2 |
内存存储 | RAM 8GB LPDDR4 ROM 128GBGB |
操作系统 | Android 12 GMS |
显示屏 | 类型: IPS |
触摸屏 | 10点电容屏,G+G,硬度6H,防刮花 |
摄像头 | 前置 5.0MP |
按键 | 开关机键 *1 |
扬声器 | 内置8Ω/1W 防水BOX喇叭 *1 |
咪头 | 灵敏度: -42db, 输出阻抗2.2kΩ |
传感器 | 地磁传感器(指南针),陀螺仪,重力加速度传感器 |
电池 | 内置聚合物锂离子电池 |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, |
蓝牙 | 蓝牙 BT5.2 (BLE) class1 传输距离:10m |
2G/3G/4G | GSM:2+3+5+8 |
GPS | 支持: GPS+Glonass+Beidou;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ,Beidou频率:B1 1.561GHz |
I/O接口 | 标准USB 2.0 *1,Type C *1 (Data & Charing) |
∮3.5mm 标准耳机接口 *1 | |
SIM卡 *1 | |
TF卡 *1,Max: 512GB | |
DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 *1 | |
12PIN Pogo Pin *1 | |
电源适配器 | AC100V ~ 240V 50Hz/60Hz 输出DC 5V 3A 美规 过CE认证 |
Type-C线 | Type-C数据线 |
三防特性 | 美军标 MIL-STD-810G: 1.22米耐摔落 |
工作温度: -20 °C to 60 °C | |
存储温度: -30 °C to 70 °C | |
湿度: 95% 无凝结 | |
认证体系 | IP65 |
CE NB | |
MIL-STD-810G | |
电池: UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |
数据采集 | 二维码 |
NFC | |
版权所有 © 2021 德航(天津)智能科技有限公司 津ICP备17000163号-1